센터소개
설립·운영 근거
2008년 12월 31일에 제정된 부산광역시 사회공헌 진흥 및 지원 조례 제9조에 의거하여 사회복지법인 부산광역시사회복지협의회가 부산광역시로부터 위탁받아 설립·운영설립목적
- 사회공헌에 대한 사회적 여건과 분위기 조성
- 사회공헌활동의 인식개선과 참여 확대
조직현황
운영현황
설립일 | 2009년 2월 19일 | 위탁자 | 부산광역시 | 수탁자 | 사회복지법인 부산광역시사회복지협의회 |
위치 | 부산광역시사회복지협의회 사무실 내 (사회복지종합센터 506호) | ||||
위탁 기간 |
위탁 (3년간) | 2009년 02월 20일 ~ 2011년 12월 31일 |
|||
재위탁 (3년간) | 2012년 01월 01일 ~ 2014년 12월 31일 |
||||
재위탁 (3년간) | 2015년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일 |
||||
위탁 (3년간) | 2018년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일 |
||||
재위탁 (3년간) | 2021년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일 |
연혁
※ 년도를 클릭하시면 해당 년도의 내용을 보실 수 있습니다.
2020년 | 1월 | 2020년도 사회공헌연계플랫폼 ON-Line Market 시작 |
2월 | 기업네트워크 감사 및 정기총회 실시 | |
3월 | 대학생네트워크 캠페이너 3기 발대식 | |
5월 | 부산사회복지공동모금회 협력 코로나19 대응 방역물품 배분(1차) | |
6월 | 부산사회복지공동모금회 협력 코로나19 대응 방역물품 배분(2차) | |
지역사회자원연계 간담회 실시 | ||
기업네트워크 정기회의 실시(1차) | ||
7월 | 사회공헌박람회 <헌혈 릴레이 캠페인> 개최 | |
사회공헌아카데미 1차 <캠페이너의 친구를 부탁해> 실시 | ||
2020년도 신중년 사회공헌활동 지원사업 실시 | ||
8월 | 기업네트워크 정기회의 실시(2차) | |
9월 | 부산시사회공헌정보센터 운영성과평가 | |
2020 찾아가는 지역네트워트 실시 (8개 기관 및 단) | ||
10월 | 사회공헌포럼 <재난 일상화 시대, 사회적책임의 방향은?> 개최 | |
2020 지역사회공헌인정제 지역심사 실시 | ||
부산시사회공헌정보센터 민간위탁 심의 | ||
12월 | 부산사회복지공동모금회 협력 블루인더스, KF마스크 후원물품 배분(3차) | |
사회공헌아카데미 2차 <사회공헌 혁신스쿨> 실시 | ||
부산사회복지공동모금회 협력 코로나19 대응 방역물품 배분(4차) | ||
대학생네트워크 3기 총평가회 | ||
2020 부산시민 사회공헌 인식조사 실시 |
※ 년도를 클릭하시면 해당 년도의 내용을 보실 수 있습니다.
2019년 | 1월 | 2019년도 사회공헌연계플랫폼 ON-Line Market 시작 |
2월 | 기업네트워크 1차 정기총회 및 회의 실시 | |
트릭아이미술관(재)/영화체험박물관(신규) 무료관람 지원 협약 | ||
3월 | 제1차 사회공헌아카데미 개최 (부산지역 신입사회복지사) | |
대학생네트워크 2기 발대식 개최 | ||
4월 | 2019년도 사회공헌활동지원사업 실시 | |
5월 | 기업네트워크 2차 정기회의 실시 | |
6월 | 제2차 사회공헌아카데미 <소셜 임팩티엔스> 개최(기업 사회공헌 관계자) | |
7월 | 기업네트워크 3차정기회의 실시 | |
제3차 사회공헌아카데미 개최 (홀트수영종합사회복지관 실습생) | ||
제4차 사회공헌아카데미 개최 (강서구주거복지네트워크 담당자) | ||
9월 | 기업네트워크 4차 정기회의 실시 | |
10월 | 사회공헌포럼 <사회공헌, 상생으로의 초대> 개최 | |
부산지역 사회공헌인정제 지역심사 실시 | ||
11월 | 사회공헌박람회 <사회적책임으로 RE:TURN> 개최 | |
지역네트워크 사업 실시 (사회경제, 문화, 빈곤, 환경, 도시재생 영역) | ||
대학생네트워크 총 평가회 및 개별미션 발표회 실시 | ||
제5차 사회공헌아카데미 <나는 커뮤니티 디자이너로 살기로 했다> 개최(신라대학교 사회복지학부 전공자) | ||
12월 | 기업네트워크 6차 정기회의 실시 | |
사회공헌조사 <부산지역 민간 및 공공기업 사회공헌활동 현황> 실시 | ||
2019년도 자원연계 협력기관 간담회 개최 |
※ 년도를 클릭하시면 해당 년도의 내용을 보실 수 있습니다.
2018년 | 1월 | 2018년도 사회공헌연계플랫폼 ON-Line Market 시작 |
2월 | 2018년도 사회공헌인력지원사업 실시 | |
제1차 기업사회공헌협의회 정기총회 및 간담회 개최 | ||
3월 | 제1차 사회공헌아카데미 개최 (부산지역 신입사회복지사) | |
4월 | 제2차 기업사회공헌협의회 정기회의 및 간담회 개최 | |
5월 | 제2차 사회공헌아카데미 개최 (부산경남 아동, 청소년) | |
6월 | 2018년도 대학생네트워크사업 실시 | |
제3차 기업사회공헌협의회 임시총회 및 정기회의 개최 | ||
7월 | 제3차 사회공헌아카데미 개최 (기장군도시관리공단) | |
제4차 사회공헌아카데미 개최 (구평종합사회복지관) | ||
9월 | 제4차 기업사회공헌협의회 정기회의 개최 | |
10월 | 2018년도 부산사회공헌박람회 <빅이벤트> 개최 | |
2018년도 부산사회공헌포럼 <기업, 사회공헌 플랫폼을 열다> 개최 | ||
11월 | 사회공헌조사 <부산지역 기업 사회공헌 현황> 실시 | |
12월 | 2018년도 사회공헌협력기관 간담회 개최 |
※ 년도를 클릭하시면 해당 년도의 내용을 보실 수 있습니다.
2017년 | 1월 | 2017년도 사회공헌연계플랫폼 ON-Line Ma 시작 |
2월 | 제1차 사회공헌실무협의회 개최 (모금기관협의회) | |
제1차 기업사회공헌협의회 정기회의 개최 | ||
하나병원 청소년 문신제거술 지원 의료협약 체결 | ||
3월 | 제2차 기업사회공헌협의회 정기회의 개최 | |
제1차 사회공헌아카데미 개최 (신입사회복지사 교육) | ||
4월 | 사회공헌 컨텐츠(카드뉴스) 개발 ․ 보급 | |
기업사회공헌협의회 ‘사회적경제 전문가’ 초청 간담회 개최 | ||
수정안과 어르신 백내장수술 지원 의료협약 체결 | ||
5월 | 제2차 사회공헌아카데미 개최 (아동청소년 진로체험 교육) | |
제3차 사회공헌아카데미 개최 (예비사회복지사 / 부산가톨릭대) | ||
부산지방경찰청 범죄피해자지원 사회공헌 업무협약 체결 | ||
6월 | 사회공헌인력 지원사업(부산시 컨소시움) 실시 | |
기업사회공헌협의회 사회공헌 우수기업방문사업 실시 (dk service, NXC, kakao) | ||
제4차 사회공헌아카데미 개최 (넥센타이어) | ||
7월 | 제3차 기업사회공헌협의회 정기회의 개최 | |
제5차 사회공헌아카데미 개최 (사회복지시설 실습생) | ||
2017 사회공헌혁신포럼 SEOUL 참가 | ||
8월 | 제2차~3차 사회공헌실무협의회 개최 (지역전문가) | |
제6차 사회공헌아카데미 개최 (부산지방경찰청) | ||
제7차 사회공헌아카데미 개최 (월드비전 경남지역본부) | ||
9월 | 2017 부산사회공헌포럼 <사회공헌혁신 Agenda와 방향> 개최 | |
제4차 사회공헌실무협의회 개최 (지역전문가) | ||
보자르성형외과 취업청년대상 탈모수술 지원 의료협약 체결 | ||
제8차 사회공헌아카데미 개최 (부산지역 NPO 실무자) | ||
제9차 사회공헌아카데미 개최 (부산신항만주식회사) | ||
11월 | 제4차 기업사회공헌협의회 정기회의 개최 | |
2017 글로벌 사회공헌포럼 참가 | ||
12월 | 2017 부산사회공헌박람회 <사회공헌 전시회> 개최 | |
제5차 사회공헌실무협의회 개최 (사회공헌 협력기관) | ||
제5차 기업사회공헌협의회 정기회의 개최 |
※ 년도를 클릭하시면 해당 년도의 내용을 보실 수 있습니다.
2016년 | 1월 |
|
2월 | 제1차 기업사회공헌협의회 정기회의 개최 | |
3월 |
|
|
4월 | 제3차 기업사회공헌협의회 지역사회 간담회 개최 | |
5월 | 제4차 기업사회공헌협의회 정기회의 개최 | |
6월 | 제5차 기업사회공헌협의회 운영진회의 개최 | |
7월 |
|
|
8월 | 기업 사회공헌 종합컨설팅 실시 | |
9월 |
|
|
10월 |
|
|
11월 | 제3차 사회공헌아카데미 개최 (사상구장애인복지관) | |
12월 |
|
※ 년도를 클릭하시면 해당 년도의 내용을 보실 수 있습니다.
2015년 | 1월 | 이랜드복지재단 ‘사랑의 장바구니’ 연간사업 실시 |
2월 |
|
|
3월 |
|
|
4월 |
|
|
5월 |
|
|
7월 | 제4차 기업사회공헌협의회 정기회의 개최 | |
8월 |
|
|
9월 |
|
|
10월 | 2015 부산나눔대축제 개최 (사회공헌존 운영) | |
11월 |
|
|
12월 |
|
※ 년도를 클릭하시면 해당 년도의 내용을 보실 수 있습니다.
2014년 | 2월 |
|
3월 | 부산기업복지넷 2014년 제1차 정기회의 실시 | |
4월 |
|
|
5월 | 2014 사회공헌페스티벌 개최 (다이아몬드브릿지 걷기축제와 공동진행 | |
6월 | 제2차 사회공헌아카데미 개최(한국공항공사 부산지역본부) | |
7월 | 2014 부산사회공헌포럼 개최 | |
9월 |
|
|
10월 |
|
|
11월 | 2014 부산사회공헌박람회 ‘빅이벤트’ 개최 | |
12월 | 제4차 사회공헌아카데미 개최 (부산지역 대학생) |
※ 년도를 클릭하시면 해당 년도의 내용을 보실 수 있습니다.
2013년 | 3월 |
|
4월 |
|
|
5월 | 2013 사회공헌 페스티벌(다이아몬드브릿지 걷기축제 공동진행) | |
6월 | 농협중앙회 부산지역본부 헌 옷 전달식 진행 | |
7월 | 사회공헌 우수기업 방문 (포항 포스코) | |
9월 |
|
|
10월 |
|
|
11월 | BS부산은행 사회공헌 지원기관 업무용 차량전달식 진행 | |
12월 | 부산시민 자원봉사 체험수기 공모전 (BS부산은행 공동주최) |
※ 년도를 클릭하시면 해당 년도의 내용을 보실 수 있습니다.
2012년 | 1월 |
|
2월 |
|
|
3월 | 2012 해피트레인 사회공헌 프로그램 공모전 실시(한국철도공사 부산경남본부) | |
4월 |
|
|
5월 | 2012 사회공헌 페스티벌(다이아몬드브릿지 걷기축제 공동진행) | |
8월 | BS금융지주 장애인 정보화기기 지원 사업 실시 | |
9월 | 2차 사회공헌 아카데미 실시(한국공항공사 부산지역본부) | |
10월 | 2012 사회공헌박람회 개최 | |
11월 | 3차 사회공헌 아카데미(한국철도공사 부산경남본부) | |
12월 |
|
※ 년도를 클릭하시면 해당 년도의 내용을 보실 수 있습니다.
2011년 | 1월 |
|
3월 | BS부산은행 조은극장 문화예술지원 협약 체결 | |
4월 |
|
|
5월 | 국민연금공단 부산지역본부 업무 협약 체결 | |
6월 | 2차 사회공헌 실무자 간담회 실시 | |
7월 | 왈례스기념 침례병원 무료건강검진지원 협약 체결 | |
8월 | 사회공헌 공모전 시상식 개최 | |
9월 |
|
|
10월 |
|
|
11월 | 다문화가정 지원을 위한 사회복지기관 간담회 개최 |
※ 년도를 클릭하시면 해당 년도의 내용을 보실 수 있습니다.
2010년 | 1월 | 사회공헌 홍보영상 지하철 송출 |
3월 | 1차 사회공헌 실무자 간담회 실시 | |
5월 | 제1회 사회공헌세미나 개최 (ISO26000시대의 지역사회참여와 발전) | |
6월 | 제2회 사회공헌워크숍 개최 (전략적 사회공헌의 이해와 파트너십 구축) | |
7월 | 2차 사회공헌 실무자 간담회 실시 | |
8월 | 3차 사회공헌 실무자 간담회 실시 | |
10월 |
|
|
12월 |
|
※ 년도를 클릭하시면 해당 년도의 내용을 보실 수 있습니다.
2009년 | 2월 | 부산광역시사회공헌정보센터 위·수탁 운영(부산광역시사회복지협의회) |
4월 | 직원(사회복지사)2명 채용 | |
7월 | On-Line Market system구축(http://bscrc.org) | |
11월 |
|
주요사업
사회공헌활성화 |
사회공헌박람회, 사회공헌포럼, 아카데미, 지역사회공헌인정제 |
지역자원연계 |
종합상담, 지역사회자원연계(ON-Line Market) |
정보관리 |
사회공헌조사, 홍보 및 플랫폼관리 |
조직 |
기업네트워크, 지역네트워크, 대학생네트워크 |