logo

더 나은 미래를 위한 사회공헌 가치실현

연계사업실적

List of Articles
번호 제목 인원수 횟수 금액
70 1~12 실적 6,705 174 904,111,688
69 1~11 연계실적 6,163 162 831,643,688
68 1~5월 실적 899 54 223,211,000
67 1~2월 자원연계 233 24 159,444,808
66 1~12월 실적 4,571 167 689,759,000
65 1~8월 실적 1,568 115 296,976,020
64 2022년 1~5월 858 64 163,768,280
63 2022 3월 283 20 86,401,000
62 2022년 2월 291 10 50,321,000
61 2022 1월 39 2 705,000
60 2021 1~10 4,653 309 391,750,200
59 2021 1 ~9 3,040 196 381,030,200
58 2021 1~7 2491 74 298,436,200
57 2021 1~6 2,807 71 298,146,200
56 2021년 1~5월 연계 실적 2,491 53 263,404,000
55 2021년 1~3월 연계사업실적 911 14 74,024,000
54 2021년 1월 연계사업실적 3 3 54,000,000
53 2020년 1월~11월 실적 3,870 44 537,193,733
52 2020년 1월~8월 실적 7,592 118 375,335,500
51 2020년 1월~7월 실적 7412 115 352,435,500
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 Next ›
/ 4

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5